🚗 軽自動車 販売台数ランキング(2024年4月)
出典:HONDA
順位 | 車種 | 販売台数 |
---|---|---|
1位 | N-BOX | 17,4886 |
2位 | スペーシア | 15,3337 |
3位 | タント | 14,5788 |
4位 | ハスラー | 13,4717 |
5位 | ムーヴキャンバス | 12,178 |
6位 | ワゴンR | 10,220 |
7位 | ミライース | 9,683 |
8位 | ジムニー | 7,029 |
9位 | タフト | 6,922 |
10位 | ルークス | 3,944 |
出典:ベストカー6月26日号
🚙 普通乗用車 販売台数ランキング(2024年4月)
出典:TOYOTA
順位 | 車種 | 販売台数 |
---|---|---|
1位 | ヤリスクロス | 8,360 |
2位 | シエンタ | 8,299 |
3位 | ヤリス | 7,704 |
4位 | カローラ | 7,284 |
5位 | アクア | 6,643 |
6位 | ノート | 6,243 |
7位 | フリード | 6,404 |
8位 | ヴォクシー | 6,458 |
9位 | ルーミー | 6,381 |
10位 | セレナ | 6,380 |
11位 | プリウス | 5,850 |
12位 | アルファード | 5,300 |
13位 | ハリアー | 5,250 |
14位 | ヴェゼル | 4,566 |
15位 | ソリオ | 4,610 |
16位 | レヴォーグ | 4,380 |
17位 | カローラクロス | 3,854 |
18位 | CX-5 | 3,398 |
19位 | インプレッサ | 3,440 |
20位 | ステップワゴン | 2,718 |
出典:ベストカー6月26日号